mirror of
https://github.com/TeaOSLab/EdgeAdmin.git
synced 2025-11-28 06:40:33 +08:00
优化节点列表统计项宽度
This commit is contained in:
@@ -64,11 +64,11 @@
|
||||
<th>节点名称</th>
|
||||
<th>IP</th>
|
||||
<th class="width10">DNS线路</th>
|
||||
<th class="width5 center" v-if="windowWidth < miniWidth || windowWidth > columnWidth1">CPU<sort-arrow name="cpuOrder"></sort-arrow></th>
|
||||
<th class="width5 center" v-if="windowWidth < miniWidth || windowWidth > columnWidth2">内存<sort-arrow name="memoryOrder"></sort-arrow></th>
|
||||
<th class="center" style="width: 7em" v-if="windowWidth < miniWidth || windowWidth > columnWidth3">下行带宽<sort-arrow name="trafficOutOrder"></sort-arrow></th>
|
||||
<th class="center" style="width: 7em" v-if="windowWidth < miniWidth || windowWidth > columnWidth4">连接数<sort-arrow name="connectionsOrder"></sort-arrow></th>
|
||||
<th class="center" style="width: 7em" v-if="windowWidth < miniWidth || windowWidth > columnWidth5">负载<sort-arrow name="loadOrder"></sort-arrow></th>
|
||||
<th class="value-column center" v-if="windowWidth < miniWidth || windowWidth > columnWidth1">CPU<sort-arrow name="cpuOrder"></sort-arrow></th>
|
||||
<th class="value-column center" v-if="windowWidth < miniWidth || windowWidth > columnWidth2">内存<sort-arrow name="memoryOrder"></sort-arrow></th>
|
||||
<th class="value-column center" v-if="windowWidth < miniWidth || windowWidth > columnWidth3">下行带宽<sort-arrow name="trafficOutOrder"></sort-arrow></th>
|
||||
<th class="value-column center" v-if="windowWidth < miniWidth || windowWidth > columnWidth4">连接数<sort-arrow name="connectionsOrder"></sort-arrow></th>
|
||||
<th class="value-column center" v-if="windowWidth < miniWidth || windowWidth > columnWidth5">负载<sort-arrow name="loadOrder"></sort-arrow></th>
|
||||
<th class="two wide center">状态</th>
|
||||
<th class="two op">操作</th>
|
||||
</tr>
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user