mirror of
https://gitee.com/dromara/mayfly-go
synced 2025-11-04 00:10:25 +08:00
23 lines
1.5 KiB
Bash
23 lines
1.5 KiB
Bash
#! /bin/bash
|
||
# Function: 根据输入的程序的名字过滤出所对应的PID,并显示出详细信息,如果有几个PID,则全部显示
|
||
NAME=%s
|
||
N=`ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | wc -l` ##统计进程总数
|
||
if [ $N -le 0 ];then
|
||
echo "该进程名没有运行!"
|
||
fi
|
||
i=1
|
||
while [ $N -gt 0 ]
|
||
do
|
||
echo "进程PID: `ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $2}'`"
|
||
echo "进程命令:`ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $11}'`"
|
||
echo "进程所属用户: `ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $1}'`"
|
||
echo "CPU占用率:`ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $3}'`%"
|
||
echo "内存占用率:`ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $4}'`%"
|
||
echo "进程开始运行的时刻:`ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $9}'`"
|
||
echo "进程运行的时间:` ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $11}'`"
|
||
echo "进程状态:`ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $8}'`"
|
||
echo "进程虚拟内存:`ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $5}'`"
|
||
echo "进程共享内存:`ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $6}'`"
|
||
echo "***************************************************************"
|
||
let N-- i++
|
||
done |