Commit Graph
14 Commits
Author SHA1 Message Date
gaoyutao 01c51b39fe 优化实时95值计算功能、服务器收益功能、用户自定义列展示、交换机基础数据采集 2025-10-31 21:46:17 +08:00
gaoyutao c0f057d7ed 优化实时95值计算功能、服务器收益功能、用户自定义列展示 2025-10-30 21:20:46 +08:00
gaoyutao 15ecd5caaf 实时95值计算功能、优化服务器收益功能 2025-10-29 18:35:44 +08:00
gaoyutao 6ffdf8d355 金山云服务API调用并入库,交换机管理功能新增 2025-10-10 18:17:53 +08:00
gaoyutao 3a45714100 解决多线程导致某些数据表数据重复问题。 2025-09-05 14:38:46 +08:00
gaoyutao ec3fb074e1 解决相关数据分页不生效问题,修改交换机计算95值逻辑,使其精确到接口 2025-09-03 18:26:10 +08:00
gaoyutao 4dd9324dba 修改入库bug 资源管理模块bug 2025-09-02 19:54:54 +08:00
gaoyutao 05e57a2fe7 net类型新增speed,duplex字段,新增重新计算,相关数据,图形分析接口 2025-09-01 20:24:01 +08:00
gaoyutao 506fd1dcc1 修复时间戳与数据表入库时间差1秒问题,开发重新计算接口,交换机详情增加业务代码,业务名称,修复各个表业务信息不匹配问题 2025-08-29 19:17:43 +08:00
gaoyutao ea6e65bfaf 设置定时任务,每月1号0点执行 计算 月均日95值,95带宽值/月 2025-08-28 21:13:05 +08:00
gaoyutao daa0a8779f 源数据表+入库逻辑+计算95带宽值/日 2025-08-26 19:14:12 +08:00
gaoyutao 259398bfcc 完善初始流量数据库读取mq入库 2025-08-22 18:13:10 +08:00
gaoyutao 34049d1c78 初始流量数据库读取mq入库 2025-08-21 18:29:22 +08:00
gaoyutao 80dbba70fe rocketmq,收益管理,资源管理模块代码 2025-08-21 09:28:46 +08:00